<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold kaufen - Tipps und Hinweise</title>
	<atom:link href="http://www.gold-kaufen.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-kaufen.biz</link>
	<description>Mit Anlagegold das Vermögen sichern. Goldbarren kaufen oder in Krügerrand und Anlagemünzen investieren.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 06:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hans-Werner Sinn greift EZB-Kreditvergabe an Krisenländer an</title>
		<link>http://www.gold-kaufen.biz/2011/hans-werner-sinn-greift-ezb-kreditvergabe-an-krisenlander-an/</link>
		<comments>http://www.gold-kaufen.biz/2011/hans-werner-sinn-greift-ezb-kreditvergabe-an-krisenlander-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Werner Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[TARGET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-kaufen.biz/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Ein Skandal, über den nicht gesprochen wir: Bundesbank verleiht über 450 Milliarden Euro an Euro-Zentralbanken Der weltweit anerkannte und über die Medien gut bekannte Münchner Wirtschaftswissenschaftler Hans-Werner Sinn hat in einem ifo-Standpunkt mit dem Titel „Ausverkauf mit der Druckerpresse&#8221;, der bereits am 8. November in auch im Handelsblatt erschienen, erneut klar Stellung bezogen. Sinn gilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-kaufen.biz/2011/hans-werner-sinn-greift-ezb-kreditvergabe-an-krisenlander-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenzeiten sind Goldzeiten</title>
		<link>http://www.gold-kaufen.biz/2011/krisenzeiten-sind-goldzeiten/</link>
		<comments>http://www.gold-kaufen.biz/2011/krisenzeiten-sind-goldzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland-Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-kaufen.biz/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige freuen sich über die derzeitige Unsicherheit bezüglich der Zukunft des Euros. Auch den privaten Goldanlegern kann man in aller Regel unterstellen, dass Sie sich nicht gerne in Schadenfreude üben. Sicher ist jedoch, dass die Goldinvestoren mit ihrer Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes „goldrichtig&#8221; gelegen haben &#8211; denn der Goldpreis kennt auch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-kaufen.biz/2011/krisenzeiten-sind-goldzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis steigt wieder</title>
		<link>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldpreis-steigt-wieder/</link>
		<comments>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldpreis-steigt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis in Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland-Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-kaufen.biz/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis ist in den letzten Wochen wieder merklich nach oben gegangen. Tendierte Gold im Londoner Fixing am 19. Oktober noch bei etwa 1193 Euro, so konnte er Anfang dieser Woche erneut die 1300er-Euro-Marke durchbrechen &#8211; ein Plus von über 100 Euro in weniger als einem Monat. Nochmals zur Erinnerung: Am 9.September erreichte das Edelmetall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldpreis-steigt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis &#8211; wie geht es weiter?</title>
		<link>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldpreis-wie-geht-es-weiter/</link>
		<comments>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldpreis-wie-geht-es-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis in Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-kaufen.biz/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis hat in den letzten Wochen deutlich nachgegeben. Seit ein paar Tagen geht es jedoch wieder aufwärts. Jetzt, Anfang Oktober 2011, tendiert Gold (Preis in Euro) in etwa bei dem Kurs, den es Anfang August 2011 hatte &#8211; man kann also nicht behaupten, dass der Goldpreis „abgestürzt&#8221; ist, es hat lediglich eine kleine Korrektur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldpreis-wie-geht-es-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panik: Deutsche kaufen Gold wie nie</title>
		<link>http://www.gold-kaufen.biz/2011/panik-deutsche-kaufen-gold-wie-nie/</link>
		<comments>http://www.gold-kaufen.biz/2011/panik-deutsche-kaufen-gold-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Panik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-kaufen.biz/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell eilt der Goldpreis von einem Hoch zum nächsten. Auch die Medienberichterstattung widmet sich täglich dem heißen Thema Goldkauf. Die Süddeutsche Zeitung hat mehrere Menschen beim Gold kaufen begleitet und gibt im Rahmen einer ausführlichen Reportage Einblick in die Gefühlswelt des bundesdeutschen Goldkäufers. Verrückte? Zocker? Mitnichten &#8211; ganz normale Menschen mit vielleicht etwas höherem Vermögen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-kaufen.biz/2011/panik-deutsche-kaufen-gold-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold knackt die 1700-Dollar-Marke</title>
		<link>http://www.gold-kaufen.biz/2011/gold-knackt-die-1700-dollar-marke/</link>
		<comments>http://www.gold-kaufen.biz/2011/gold-knackt-die-1700-dollar-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-kaufen.biz/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Sc hlechte News sind gute News. Zumindest für den Goldpreis &#8211; dieser eilt von einem Rekordhoch zum nächsten. Gerade hat der Goldpreis die Marke von 1700,- US-Dollar überschritten - ein psychologisch wichtiger Wert und ein neues Allzeithoch. Nie zuvor wurde Gold zu einem so hohen Preis gehandelt. &#8220;Es gibt wenige Anlagen, in die man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-kaufen.biz/2011/gold-knackt-die-1700-dollar-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldkauf erreicht neues Rekordniveau</title>
		<link>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldkauf-erreicht-neues-rekordniveau/</link>
		<comments>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldkauf-erreicht-neues-rekordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-kaufen.biz/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Die Verunsicherung der privaten und institutionellen Anleger ist im Moment riesig. Der Ansturm auf das krisensichere Edelmetall Gold ist nur folgerichtig. Als Folge daraus hat der Goldpreis einen neuen Allzeithöchststand erreicht  -  das Gold kaufen erlebt derzeit einen nie da gewesenen Boom. Aber der Reihe nach: seit mehreren Jahren beobachten wir hier bei www.Gold-kaufen.biz die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-kaufen.biz/2011/goldkauf-erreicht-neues-rekordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

